Periodisches Fasten wird zwar immer beliebter, um Stoffwechsel- und Entzündungskrankheiten zu behandeln, die positive Wirkung auf die Gewichtsabnahme und die Verlangsamung des Alterungsprozesses ist jedoch noch nicht gut dokumentiert. Deshalb untersuchten die BIOMES Wissenschaftler*innen gemeinsam mit der Universität Wien in einer Studie1, ob das "Buchinger-Fasten" wirklich Alterungsprozesse verlangsamen und die Gesundheitsspanne verlängern kann und wenn ja, welche Mechanismen hinter diesem Effekt stehen.
Im Rahmen der Studie wurden die Teilnehmer dem "Buchinger-Fasten" zugeteilt. An 5 aufeinanderfolgenden Tagen nahmen sie lediglich < 250 kcal/Tag zu sich. Die Ergebnisse waren eindeutig: Nach Abschluss der Studie hatten die Teilnehmer*innen durchschnittlich 4,5 kg abgenommen. Zudem entwickelten sich bestimmte Parameter-Marker, die an Langlebigkeit und Gesundheit beteiligt sind, zum Positiven.
So z.B. die Darmmiktobiota: Hier konnte ein erhöhter Spiegel der Fettsäure „Butyrat“ verzeichnet werden. Diese ist bekannt dafür, Darmerkrankungen und entzündlichen Prozessen vorzubeugen.
Dr. Otto Buchinger hat das „Buchinger-Fasten“ auf Basis eines multidisziplinären Konzepts entwickelt. Hier werden Ernährung, geistig-körperliche Methoden und physische Aktivität in einer kalorienarmen Flüssigdiät kombiniert2.
Während Phase 1 und 2 empfiehlt es sich, das Leben von Entspannung und Ruhe bestimmen zu lassen und lediglich leichte bis normale körperliche Aktivitäten wie Spaziergänge und Gymnastik zu unternehmen.
Dr. Debebe, wissenschaftlicher Leiter bei BIOMES fasst zusammen: „Ob man fastet um abzunehmen, oder generell um dem Körper etwas Gutes zu tun, Fakt ist: es ist gesund. Insbesondere Stoffwechsel- und Entzündungskrankheiten lassen sich durch das sogenannte „periodische Fasten“ bewältigen.“ Aus diesem Grund erfreut es sich zurecht zunehmender Beliebtheit.
Die Kernaussage ist, dass das periodische Fasten, in diesem Fall das Buchinger-Fasten, positive Ergebnisse in Bezug auf Langlebigkeit, eine gesunde Lebensspanne und Gewichtsverlust haben könnte. Es lohnt sich also, ab und an ein wenig Hunger zu verspüren
1. Lilja S., Pointner A., Bäck H., Duszka K., HippeB., Suarez L., Höfinger I., Debebe T., König J., Haslberger A. Fasting and fasting mimetic supplementation address sirtuin expression, miRNA and microbiota composition. Functional Foods in Health and Disease 2020; 10(10): 439-455. DOI: https://www.doi.org/10.31989/ffhd.v10i10.752 ↩
2. Toledo et al. Fasting Therapy - an Expert Panel Update of the 2002 Consensus Guidelines. Complementary Medicine Research 2013;20:434-443. https://www.karger.com/Article/FullText/357602 ↩
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Nur essenzielle Cookies akzeptieren
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Zustimmung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Name | |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert die Einstellungen der Besucher, die in der Cookie Box von Borlabs Cookie ausgewählt wurden. |
Cookie Name | borlabs-cookie |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Name | |
---|---|
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google zur Steuerung der erweiterten Script- und Ereignisbehandlung. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _ga,_gat,_gid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Name | |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Hilft WooCommerce festzustellen, wenn sich der Inhalt des Warenkorbs/Daten ändert. Enthält einen eindeutigen Code für jeden Kunden, so dass WooCommerce weiß, wo die Warenkorbdaten in der Datenbank für jeden Kunden zu finden sind. Ermöglicht es den Kunden, die Shop-Benachrichtigungen auszublenden. |
Cookie Name | woocommerce_cart_hash, woocommerce_items_in_cart, wp_woocommerce_session_, woocommerce_recently_viewed, store_notice[notice id] |
Cookie Laufzeit | Sitzung / 2 Tage |
Statistik Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Cookie Name | _ga,_gat,_gid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Microsoft |
Zweck | Microsoft verwendet Cookies und ähnliche Technologien, um Ihre Präferenzen und Einstellungen zu speichern und anzuwenden, damit Sie sich anmelden können, interessenbezogene Werbung anbieten können, Betrug bekämpfen, analysieren, wie Microsofts Produkte funktionieren und andere legitime Zwecke erfüllen können. |
Datenschutzerklärung | https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement#maincookiessimilartechnologiesmodule |
Host(s) | bing.com |
Cookie Name | muid,muidb,bat |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Hubspot |
Zweck | Wir benutzen die Tools von Hubspot für die Erfassung von Kundendaten und für die Abwicklung des Kundenservice und -kontakt. |
Datenschutzerklärung | https://www.hubspot.de/data-privacy/gdpr |
Host(s) | hubspot.com, hubspot.de |
Cookie Name | __cfduid, hubspotutk, __hssc, __hssrc, __hstc |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Hotjar Limited |
Zweck | Analyse des Verhaltens von Besuchern auf der Website. |
Datenschutzerklärung | https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy |
Host(s) | hotjar.com |
Cookie Name | _hjClosedSurveyInvites, _hjDonePolls, _hjMinimizedPolls, _hjDoneTestersWidgets, _hjIncludedInSample, _hjShownFeedbackMessage, _hjid, _hjRecordingLastActivity, hjTLDTest, _hjUserAttributesHash, _hjCachedUserAttributes |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Ireland |
Zweck | Google Ads ist die Werbeplattform von Google, die tracking Daten verwendet, um Marketingnachrichten an die Bedürfnisse des Einzelnen anzupassen und die Zustellung in Google-Räumlichkeiten sowie im Google-eigenen Werbenetzwerk zu steuern. Der Google Ads Conversion Pixel wird für Conversion-Tracking für Werbung genutzt. |
Datenschutzerklärung | http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ |
Cookie Name | DIE, test_cookie, _gcl_aw |
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | LinkedIn Corporation |
Zweck | Die Verwendung von LinkedIn Insight Tag dient uns der Informationssammlung über Besucher unserer Webseite. |
Datenschutzerklärung | https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy |
Host(s) | linkedin.com |
Cookie Name | lidc, lissc |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Facebook Ireland Limited |
Zweck | Cookie von Facebook, das für Website-Analysen, Ad-Targeting und Anzeigenmessung verwendet wird. |
Datenschutzerklärung | https://www.facebook.com/policies/cookies |
Cookie Name | _fbp,act,c_user,datr,fr,m_pixel_ration,pl,presence,sb,spin,wd,xs |
Cookie Laufzeit | Sitzung / 1 Jahr |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, USA |
Zweck | Der Outbrain-Pixel und Cookies werden auf biomes.world zur Konversionsmessung eingesetzt. So kann das Verhalten von Nutzern nachverfolgt werden, nachdem diese durch Klick auf eine Outbrain-Anzeige auf die Website des Anbieters weitergeleitet wurden. Dieses Verfahren dient dazu, die Wirksamkeit der Outbrain-Werbeanzeigen für statistische und Marktforschungszwecke auszuwerten und kann dazu beitragen, zukünftige Werbemaßnahmen zu optimieren. Die erhobenen Daten sind für uns anonym, bieten uns also keine Rückschlüsse auf die Identität der Nutzer. |
Datenschutzerklärung | https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy |
Cookie Name | obuid, adrl |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Inhalte von Videoplattformen und Social-Media-Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Zustimmung mehr.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Facebook-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.facebook.com/privacy/explanation |
Host(s) | .facebook.com |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Used to unblock Google Maps content. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en |
Host(s) | .google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Month |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Instagram-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.instagram.com/legal/privacy/ |
Host(s) | .instagram.com |
Cookie Name | pigeon_state |
Cookie Laufzeit | Sitzung |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | YouTube |
Zweck | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |